歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
 24小時(shí)熱線電話:13434022617
24小時(shí)熱線電話:13434022617
         CM-23D分光色差儀與CM-2300D分光測色計(jì)參數(shù)對比
CM-23D分光色差儀與CM-2300D分光測色計(jì)參數(shù)對比 更新時(shí)間:2022-09-15
更新時(shí)間:2022-09-15 點(diǎn)擊次數(shù):1116
點(diǎn)擊次數(shù):1116
          CM-23D分光色差儀與CM-2300D分光測色計(jì)參數(shù)對比

CM-23D規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品規(guī)格 | CM-23d | 
| 照明/觀測系統(tǒng) | di: 8°, de: 8° (漫射照明:8° 觀察) SCI(包括鏡面反射光)/SCE(排除鏡面反射光)模式可切換 | 
| 積分球 | ?54 mm | 
| 傳感器 | 雙排32組硅光電二極管陣列 | 
| 分光設(shè)備 | 衍射光柵 | 
| 波長范圍 | 400 至 700 nm | 
| 波長間隔 | 10 nm | 
| 半波寬 | 約10 nm | 
| 反射率測量范圍 | 0 - 175% ;顯示分辨率:0.01 | 
| 光源 | 脈沖氙燈×1(帶紫外光截?cái)酁V鏡) | 
| 照明口徑 | ?12 mm | 
| 測量口徑 | ?8 mm | 
| 重復(fù)性 | ΔE*ab 0.08 以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 
| (測量條件:白色校準(zhǔn)執(zhí)行后,以 5 秒為間隔,測量白色校準(zhǔn)板 30次) | |
| 器間差 | ΔE*ab 0.4 以內(nèi) | 
| (基于 12 塊BCRA系列 II 色板的平均值; MAV SCI;與標(biāo)準(zhǔn)樣件在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)測量條件下的測量值相比較) | |
| UV 調(diào)整 | 僅 0%;400nm UV 截?cái)酁V鏡 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°, 10° | 
| 光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (同時(shí)用兩種可能的光源進(jìn)行評測) | 
| 顯示數(shù)據(jù) | 色度值/圖,色差值/圖,光譜圖,通過/失敗判斷,仿真色 | 
| 色度數(shù)據(jù) | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, CIE00, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差;Munsell (C) | 
| 指數(shù) | MI, WI (ASTM E313-73) YI (ASTM D1925),光澤度 | 
| 色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) | 
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7724/1, CIE No.5, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition“c" | 
| 測量時(shí)間 | 約 0.7秒(測量模式:SCI 或 SCE)(從按下測量按鈕到測量完成) | 
| 最小測量間隔 | 約 1.5 秒(測量模式:SCI 或 SCE) | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1,000 目標(biāo)數(shù)據(jù) + 1,700 樣品數(shù)據(jù) | 
| 電池性能 | 測量模式:SCI 或 SCE | 
| 在 23°C 下使用專用鋰電池以 10 秒為間隔進(jìn)行測量時(shí),大約 3,000次(使用藍(lán)牙時(shí)大約 1,000 次) | |
| 取景器功能 | 可用(帶白色 LED 光源) | 
| 顯示屏 | 2.7 英寸 TFT 彩色 LCD 屏 | 
| 顯示語言 | 英語、日語、德語、法語、意大利語、西班牙語、簡體中文、葡萄牙語、俄語、土耳其語、波蘭語 | 
| 端口 | USB 2.0;藍(lán)牙(SPP-兼容。按需選配藍(lán)牙模塊) | 
| 電源 | 專用鋰離子電池(可拆卸),USB 總線電源(安裝鋰離子電池) 專用交流適配器(安裝鋰離子電池) | 
| 充電時(shí)間 | 約 6 小時(shí) | 
| 工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 5 - 40°C,相對濕度:80% 或更少 (在 35°C下) 無凝露 | 
| 存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | 溫度: 0 - 45°C,相對濕度:80% 或更少 (在 35°C下) 無凝露 | 
| 尺寸 | 約81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm | 
| 重量 | 約 620 g | 

CM-2300D規(guī)格參數(shù)
| 規(guī)格 | 分光測色計(jì) | 
| 型號 | CM2300D | 
| 光源/觀測系統(tǒng) | d/8(散射光源,8度觀測角),配有 SCI(包括鏡面反射分量/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量功能。(符合 CIE No.5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)。) | 
| 積分球大小 | ?52mm | 
| 傳感器 | 硅光電二極管陣列(雙列 40 元件) | 
| 光譜分離設(shè)備 | 衍射光柵 | 
| 波長范圍 | 360nm 到740nm | 
| 波長間距 | 10nm | 
| 光譜半帶寬 | 約10nm | 
| 反射率范圍 | 0到175%,顯示分辨率:0.01% | 
| 光源 | 2個(gè)脈沖氙燈 | 
| 測量時(shí)間 | 約 1.5 秒 | 
| 最小測量間隔 | 3 秒(在23°C時(shí)) | 
| 電池性能 | 以 10 秒為間隔約 1000 次(使用堿性電池時(shí))(在23°C時(shí)) | 
| 測量/照明區(qū)域 | ?8mm/?11mm | 
| 重復(fù)性 | 光譜反射率 : 標(biāo)準(zhǔn)偏差在 0.2% 以內(nèi)(360 到380nm : 標(biāo)準(zhǔn)偏差在 0.4% 以內(nèi)) 色別 : 標(biāo)準(zhǔn)偏差 E*ab 在 0.08 以內(nèi)(在白板校正后以 10 秒為間隔測量 30 次白色校正板) | 
| 器間差 | ΔΕ*ab 在 0.4 以內(nèi)(SCI)(基于 12 BCRA Series II 色階的平均值,比較對象為在23°C時(shí)通過主機(jī)身測得的值) | 
| 語言模式 | 英語/中文 | 
| 測量模式 | 單次/平均化(自動(dòng)模式 : 1 到 8次/手動(dòng)模式) | 
| 端口 | 符合RS-232C標(biāo)準(zhǔn) | 
| 觀察者 | 2/10度 | 
| 觀察用光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(使用兩個(gè)光源可進(jìn)行同步計(jì)算) | 
| 顯示 | 光譜值/圖表、色度值、色差值、“合格/不合格"結(jié)果、相對光澤度 | 
| 色度空間/色度數(shù)據(jù) | L*a*b*、L*C*h、Yxy、XYZ、MI、 E*ab、CMC (1:1)、CMC(2:1)、CIE94、CIE DE2000、WI (ASTM E313)、YI (ASTM D1925) | 
| 可儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)組 | 1,700(每個(gè)數(shù)據(jù)組由一對 SCI/SCE 數(shù)據(jù)組成) | 
| 允拒收判定 | 色度允拒收值(只能設(shè)定一組允拒收值) | 
| 電源 | AA 電池(×4),AC 適配器 | 
| 大小 | 69(寬) × 96(高)× 193(長)mm | 
| 重量 | 約 670g(包括“測量臺(tái)"/不包括電池) | 
| 運(yùn)行溫度/濕度范圍 | 5°C 到 40°C,相對濕度 80% 或更低(在 35°C 下),無水氣凝結(jié) | 
| 存放溫度/濕度范圍 | 0°C 到 45°C,相對濕度 80% 或更低(在 35°C 下), 無水氣凝結(jié) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板 : CM-A145 | 
| 對象蔽光框 ?8mm : CM-A146 | |
| RS-232C 電纜(D-sub 9 針,適用于 IBM、PC/AT): IF-A16 | |
| AC 適配器 AC-A17 | |
| AA(R6) 堿性電池× 4 | |
| 選配件 | 零校正盒 : CM-A32 | 
| 硬盒 CM-A148 | |
| 防塵蓋套件 : CM-A149 | |
| 防塵蓋 : CM-A152 | |
| 色彩數(shù)據(jù)軟件“SpectraMagic NX": CM-S100w | |
| 打印機(jī)電纜(D-sub 9 針,適用于串口鏈接): CR-A75 | 
0769-89108889
 掃碼加微信
掃碼加微信